- Super Bowl 51 was the most watched Big Game.
- Viewing numbers have been increasing throughout Super Bowl history.
- Super Bowl 58 had the second-highest viewership.
The Super Bowl is the biggest NFL betting event of the year by a significant margin. Where the diehards are following all 18 weeks of the regular season, the Super Bowl attracts millions of casual fans from all over the world.
From watch parties to those who are closely following every down as they look to bet online, fans enjoy the Super Bowl in many different ways.
What Was the Most-Watched Super Bowl Ever?
Super Bowl 51 was the most-watched Super Bowl ever, with a total viewership of 126.3 million. It is closely followed by Super Bowl 58, which had a total viewership of 123.7 million.
Super Bowl 51 saw the New England Patriots overturn a 28-3 deficit to defeat the Atlanta Falcons in overtime. The Pats were three-point football betting favourites before kickoff but needed a historic comeback to win their fifth title.
Since Super Bowl 44 broke the 100 million threshold, every Big Game has had at least 100 million viewers.
Super Bowl Ratings & Viewership Chart (1967-Present)
| Super Bowl | Matchup | Winner | Total Viewership |
| 58 | Chiefs vs. 49ers | Chiefs | 123.7 million |
| 57 | Chiefs vs. Eagles | Chiefs | 115.1 million |
| 56 | Rams vs. Bengals | Rams | 112.3 million |
| 55 | Chiefs. vs Buccaneers | Buccaneers | 101.6 million |
| 54 | Chiefs. vs 49ers | Chiefs | 118.5 million |
| 53 | Patriots vs. Rams | Patriots | 113.6 million |
| 52 | Patriots vs. Eagles | Eagles | 119.9 million |
| 51 | Falcons vs. Patriots | Patriots | 126.3 million |
| 50 | Panthers vs. Broncos | Broncos | 113.7 million |
| 49 | Seahawks vs. Patriots | Patriots | 115.8 million |
| 48 | Seahawks vs. Broncos | Seahawks | 113.3 million |
| 47 | Ravens vs. 49ers | Ravens | 108.9 million |
| 46 | Patriots vs. Giants | Giants | 111.7 million |
| 45 | Packers vs. Steelers | Packers | 111 million |
| 44 | Saints vs. Colts | Saints | 106.5 million |
| 43 | Cardinals vs. Steelers | Steelers | 98.7 million |
| 42 | Giants vs. Patriots | Giants | 97.4 million |
| 41 | Bears vs. Colts | Colts | 93.2 million |
| 40 | Seahawks vs. Steelers | Steelers | 90.7 million |
| 39 | Eagles vs. Patriots | Patriots | 86.1 million |
| 38 | Panthers vs Patriots | Patriots | 89.8 million |
| 37 | Buccaneers vs. Raiders | Buccaneers | 88.6 million |
| 36 | Rams vs. Patriots | Patriots | 86.8 million |
| 35 | Giants vs. Ravens | Ravens | 84.3 million |
| 34 | Rams vs. Titans | Rams | 88.5 million |
| 33 | Falcons vs. Broncos | Broncos | 83.7 million |
| 32 | Packers vs. Broncos | Broncos | 90 million |
| 31 | Patriots vs. Packers | Packers | 87.9 million |
| 30 | Cowboys vs. Steelers | Cowboys | 94.1 million |
| 29 | 49ers vs. Chargers | 49ers | 83.4 million |
| 28 | Cowboys vs. Bills | Cowboys | 90 million |
| 27 | Bills vs. Cowboys | Cowboys | 91 million |
| 26 | Redskins vs. Bills | Redskins | 79.6 million |
| 25 | Bills vs. Giants | Giants | 79.5 million |
| 24 | Broncos vs. 49ers | 49ers | 73.9 million |
| 23 | 49ers vs. Bengals | 49ers | 81.6 million |
| 22 | Redskins vs. Broncos | Redskins | 80.1 million |
| 21 | Broncos vs. Giants | Giants | 87.2 million |
| 20 | Bears vs Patriots | Bears | 92.6 million |
| 19 | 49ers vs. Dolphins | 49ers | 85.5 million |
| 18 | Raiders vs. Redskins | Raiders | 77.6 million |
| 17 | Dolphins vs. Redskins | Redskins | 81.8 million |
| 16 | 49ers vs. Bengals | 49ers | 85.2 million |
| 15 | Eagles vs. Raiders | Raiders | 68.3 million |
| 14 | Rams vs. Steelers | Steelers | 76.2 million |
| 13 | Cowboys vs. Steelers | Steelers | 74.7 million |
| 12 | Cowboys vs. Broncos | Cowboys | 78.9 million |
| 11 | Raiders vs. Vikings | Raiders | 62.1 million |
| 10 | Cowboys vs. Steelers | Steelers | 57.7 million |
| 9 | Steelers vs. Vikings | Steelers | 56.1 million |
| 8 | Dolphins vs. Vikings | Dolphins | 51.7 million |
| 7 | Dolphins vs. Redskins | Dolphins | 53.3 million |
| 6 | Dolphins vs. Cowboys | Cowboys | 56.6 million |
| 5 | Cowboys vs. Ravens | Ravens | 46 million |
| 4 | Vikings vs. Chiefs | Chiefs | 44.3 million |
| 3 | Jets vs. Ravens | Jets | 41.7 million |
| 2 | Packers vs. Raiders | Packers | 39.1 million |
| 1 | Packers vs. Chiefs | Packers | 26.8 million |
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.




